厚声贴片电阻规格表
2021-03-04 21:42
点击:9
文章来源:
功率 | 规格 | 温度系数 | 精度 | 阻段 |
1/32W | 01005 | 10Ω≤R<100Ω: ±300ppm/℃ | ±1%,±2% | 10Ω-10MΩ |
1/20W | 0201 | 1Ω≤R≤10Ω: -100~+350ppm/℃ | ±1%,±2%,±5% | 1Ω-10MΩ |
1/16W | 0402 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ | ±0.5%,±1%,±2%,±5% | 1Ω-10MΩ |
1/10W | 0603 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω-10MΩ |
1/10W | 0603 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
1/4W | 0805 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω≤R<0.1Ω |
1/8W | 0805 | 0.1R≤R<1Ω:±800PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.1Ω-10MΩ |
1/8W | 0805 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
1/3W | 1206 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω≤R<0.1Ω |
1/4W | 1206 | 0.1R≤R<1Ω:±800PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.1Ω-10MΩ |
1/4W | 1206 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
1/2W | 1210 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω-10MΩ |
1/2W | 1210 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
3/4W | 1812 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω-10MΩ |
3/4W | 1812 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
3/4W | 2010 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C 0.03Ω 0.05Ω<r 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ 10Ω<R≤10MΩ: ±100ppm/℃</r | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω-10MΩ |
3/4W | 2010 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ 10Ω<R≤10MΩ: ±100ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
1W | 2512 | 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500PPM/°C 0.03Ω 0.05Ω<r 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ 10Ω<R≤10MΩ: ±100ppm/℃</r | ±1%,±2%,±5% | 0.01Ω-10MΩ |
1W | 2512 | 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/℃ 10Ω<R≤10MΩ: ±100ppm/℃ | ±0.5% | 1Ω-10MΩ |
上一篇:没有了
下一篇:IGBT和MOS的区别即应用范围
下一篇:IGBT和MOS的区别即应用范围